2005年【鸡年】开奖记录〖共155期〗
2024-10-15 07:52
11月17日136期开15 10 09 04 49 14 T05 (蛇、绿、单、小、金)
11月15日135期开26 30 23 24 47 49 T43 (兔、金、绿、单 、大)
11月12日134期开22 24 21 40 01 13 T 27(羊、火、绿、单 、大)
11月10日133期开48 12 07 37 41 08 T 40(马、水、红、双 、大)
11月08日132期开49 48 03 35 13 10 T 33(牛、木、绿、单 、大)
11月06日131期开11 20 38 49 03 13 T 19(兔、火、红、单 、小)
11月03日130期开34 03 10 01 31 35 T 27(羊、火、绿、单 、大)
10月31日129期开34 41 02 18 37 30 T 28(马、火、绿、双 、大)
10月29日128期开11 08 37 31 10 24 T 38(猴、土、绿、双 、大)
10月27日127期开19 13 05 40 02 49T07 (兔、土、红、单、小)
10月25日126期开12 26 03 39 30 41T25(鸡、木、蓝、单、大)
10月23日125期开30 09 31 25 35 37T01 (鸡、红、单、小、火)
10月20日124期开44-43-30-22-06-10T29(蛇、红、单、大、土)
10月18日123期开20-15-42-14-18-38T 35 (猪、红、单、大、金)
10月15日122期开17-14-03-47-46-41T20 (虎、蓝、双、小、火)
10月13日121期开24-34-35-38-47-41T45(牛、红、单、大、土)
10月11日120期开09-29-48-16-08-24 T05(蛇、绿、单、小、金)
10月08日119期开48 15 25 11 09 44T27 (羊、绿、单、大、火)
10月06日118期开27-29-45-26-23-30T18 (龙、红、单、小、木)
10月04日117期开02 16 36 25 09 38T14 (猴、蓝、双、小、金)
11月15日135期开26 30 23 24 47 49 T43 (兔、金、绿、单 、大)
11月12日134期开22 24 21 40 01 13 T 27(羊、火、绿、单 、大)
11月10日133期开48 12 07 37 41 08 T 40(马、水、红、双 、大)
11月08日132期开49 48 03 35 13 10 T 33(牛、木、绿、单 、大)
11月06日131期开11 20 38 49 03 13 T 19(兔、火、红、单 、小)
11月03日130期开34 03 10 01 31 35 T 27(羊、火、绿、单 、大)
10月31日129期开34 41 02 18 37 30 T 28(马、火、绿、双 、大)
10月29日128期开11 08 37 31 10 24 T 38(猴、土、绿、双 、大)
10月27日127期开19 13 05 40 02 49T07 (兔、土、红、单、小)
10月25日126期开12 26 03 39 30 41T25(鸡、木、蓝、单、大)
10月23日125期开30 09 31 25 35 37T01 (鸡、红、单、小、火)
10月20日124期开44-43-30-22-06-10T29(蛇、红、单、大、土)
10月18日123期开20-15-42-14-18-38T 35 (猪、红、单、大、金)
10月15日122期开17-14-03-47-46-41T20 (虎、蓝、双、小、火)
10月13日121期开24-34-35-38-47-41T45(牛、红、单、大、土)
10月11日120期开09-29-48-16-08-24 T05(蛇、绿、单、小、金)
10月08日119期开48 15 25 11 09 44T27 (羊、绿、单、大、火)
10月06日118期开27-29-45-26-23-30T18 (龙、红、单、小、木)
10月04日117期开02 16 36 25 09 38T14 (猴、蓝、双、小、金)